Смотреть все категории
Смотреть все категории
Характеристики | ||
Артикул | 9H6V2ET | |
Вес, кг | 5.37 | |
Вид | Моноблоки | |
Встроенный микрофон | есть | |
Высота, мм | 419 | |
Дополнительно | регулировка наклона | |
Материал корпуса | пластик | |
Модель | ProOne 245 G10 AiO / Ryzen7 7730U, 8, 512, Cam, Wi | |
Мощность блока питания | 90 Вт | |
Операционная система | без ОС | |
Производитель | HP | |
Цвет | черный | |
Ширина, мм | 540.6 | |
Страна производства | Китай | |
Диагональ экрана | 23.8 | |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 (Full HD) | |
Беспроводная связь | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 | |
Количество ядер | 8 ядер | |
Тип экрана | обычный | |
Встроенная веб-камера | 5 Mp | |
Расположение блока питания | внешний адаптер питания | |
Кардридер | нет | |
Тип памяти | DDR4 | |
Форм-фактор памяти | SODIMM | |
Сокет | FP6 | |
Аудиоконтроллер | Realtek ALC3274 | |
Тип ПК | Для работы и учебы | |
Оптический привод | без DVD | |
Внешние порты и разъемы | 1 х Audio combo port, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.1, 1 х HDMI, 1 x RJ45 | |
Серия процессора | AMD Ryzen 7 | |
Частота процессора, ГГц | 2.0 | |
Поддержка Boost режима | есть | |
Тип видеокарты | встроенная | |
Производитель чипа видеокарты | AMD | |
Модель видеокарты | Radeon Vega 8 | |
Количество слотов | 2 | |
Типы внутренних накопителей | SSD | |
Проводная сеть (LAN) | 10/100/1000 Мбит/с | |
Глубина, мм | 183.7 | |
Модель корпуса | HP All in One | |
Количество потоков | 16 потоков | |
Устройства ввода в комплекте | проводная клавиатура, проводная мышь | |
Объем SSD | 512 GB | |
Встроенные динамики | есть | |
Матрица | IPS | |
Углы обзора, градусов | 178/178 | |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ | |
Гарантия, мес | 24 | |
Частота в Boost, ГГц | 4.5 | |
Тип поверхности | антибликовая | |
Модель процессора | 7730U | |
Возможность крепления VESA | нет | |
С подсветкой | нет | |
Поколение процессора AMD | Zen 3 (4-е поколение) |
Нет отзывов об этом товаре.