Смотреть все категории
Смотреть все категории
Китайский бренд Ulefone пополнил свою продуктовую линейку планшетным компьютером Ulefone Armor Pad 2. Модель получила 11-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2000x1200 пикселей.
Устройство построено на восьмиядерной платформе MediaTek Helio G99 и работает под управлением операционной системы Android 13.
Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, емкость накопителя достигает 256 ГБ, плюс есть слот для MicroSD емкостью до 1 ТБ.
Ulefone Armor Pad 2 также получил камеры на 16 и 48 мегапикселей (спереди и сзади соответственно), разъемы 3.5 мм и USB Type-C, LTE-модем и два гнезда для SIM-карт. Устройство способно выступать как смартфон – с него можно звонить и обмениваться сообщениями. Питается планшет от аккумулятора емкостью 18500 мА*ч.
Характеристики | ||
Артикул | 6937748735717 | |
Материал корпуса | пластик + Металл + Стекло | |
Модель | Armor Pad 2 4G 8/256GB Black-Yellow | |
Операционная система | Android 13 | |
Поддержка карт памяти | microSD | |
Производитель | Ulefone | |
Процессор | MediaTek Helio G99 | |
Тип матрицы | IPS (PLS) | |
Страна производства | Китай | |
Диагональ экрана | 11" | |
Количество SIM-карт | 2 | |
Основная камера | 48 мп | |
Фронтальная камера | 5 Мп | |
Интерфейсы и подключения | 1 x Type C USB, Audio-jack 3.5 mm | |
Частота процессора | 2.2 ГГц | |
Разрешение | 2000 x 1200 | |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ | |
Встроенная память | 256 ГБ | |
Гарантия, мес | 12 | |
Тип | Производительные | |
Также ищут | большие, для чтения, для работы, для фильмов, 2023 года | |
Емкость батареи | 18500 mAh | |
Ширина (мм) | 178 | |
Высота (мм) | 277.8 | |
Количество ядер процессора | 8 | |
Беспроводные возможности | 3G, NFC, Wi-Fi, 4G, Bluetooth | |
Цвет задней панели | желтый | |
Толщина (мм) | 14 | |
Цвет передней панели | черный | |
Тип SIM-карт | nanoSIM | |
Максимальный объем карт памяти | 1 ТБ | |
Навигационная система | BDS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS | |
Тип батареи | Li-Ion |
Нет отзывов об этом товаре.