Смотреть все категории
Смотреть все категории
Характеристики | ||
Артикул | I7M32G3060W.A7104 | |
Вид | Классический | |
Высота, мм | 510 | |
Дополнительно | окно на боковой панели, управление подсветкой, контроллер встроенной подсветки | |
Материал корпуса | пластик, металл, стекло | |
Модель | Odin A7104 | |
Мощность блока питания | 600 Вт | |
Операционная система | Windows 10 Home | |
Производитель | Vinga | |
Цвет | черный | |
Ширина, мм | 210 | |
Страна производства | Украина | |
Количество ядер | 8 ядер | |
Наличие подсветки | кулеры с подсветкой, на передней панели, на задней панели | |
Расположение блока питания | нижнее | |
Тип памяти | DDR4 | |
Форм-фактор памяти | DIMM | |
Сокет | 1200 | |
Аудиоконтроллер | Realtek ALC887 | |
Многоканальный звук | 7.1 | |
Тип ПК | Игровые | |
Оптический привод | без DVD | |
Внешние порты и разъемы | 1 x Нeadphone, 2 х DisplayPort, 1 х Microphone, 1 x PS/2, 4 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 2 х HDMI, 4 x USB 3.2 Gen1, 3 x Audio, 1 x RJ45 | |
Серия процессора | Intel Core i7 | |
Частота процессора, ГГц | 2.9 | |
Поддержка Boost режима | есть | |
Тип видеокарты | дискретная | |
Производитель чипа видеокарты | NVIDIA | |
Модель видеокарты | GeForce RTX 3060 | |
Объем установленной памяти | 32 ГБ | |
Количество слотов | 4 | |
Частота установленной памяти | 2666 MHz | |
Максимальный объем памяти | 128 ГБ | |
Типы внутренних накопителей | HDD, SSD | |
Проводная сеть (LAN) | 10/100/1000 Мбит/с | |
Глубина, мм | 388 | |
Чипсет | Intel B460 | |
Тип графической памяти | GDDR6 | |
Объем графической памяти | 12 ГБ | |
Стандарт установленной памяти | PC4-21300 | |
Объем HDD | 2 TB | |
Модель корпуса | Vinga Tank | |
Толщина металла | 0.7 мм | |
Поколение процессора Intel | 10-th generation | |
Количество потоков | 16 потоков | |
Устройства ввода в комплекте | нет | |
Объем SSD | 240 GB | |
Гарантия, мес | 36 | |
Частота в Boost, ГГц | 4.8 | |
Модель процессора | 10700F |
Нет отзывов об этом товаре.