Смотреть все категории
Смотреть все категории
Характеристики | ||
Артикул | 623N9ET | |
Вес, кг | 7.77 | |
Вид | Моноблоки | |
Встроенный микрофон | есть | |
Высота, мм | 379.4 | |
Дополнительно | Kensington lock slot, регулировка наклона, регулировка по высоте | |
Материал корпуса | пластик | |
Модель | ProOne 440 G9 AiO / i5-13500T, 16, 512, Cam, K&M, | |
Операционная система | Windows 11 Pro | |
Производитель | HP | |
Цвет | черно-серебристый | |
Ширина, мм | 539.3 | |
Страна производства | Китай | |
Диагональ экрана | 23.8 | |
Мощность динамиков | 2 х 2 Вт | |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 (Full HD) | |
Беспроводная связь | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | |
Количество ядер | 14 ядер | |
Тип экрана | обычный | |
Встроенная веб-камера | 5 Mp | |
Расположение блока питания | внешний адаптер питания | |
Кардридер | нет | |
Тип памяти | DDR4 | |
Сокет | 1700 | |
Тип ПК | Для работы и учебы | |
Оптический привод | без DVD | |
Внешние порты и разъемы | 1 x DisplayPort, 1 х Audio combo port, 1 х HDMI, 3 x USB 3.2 Gen2, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x RJ45 | |
Серия процессора | Intel Core i5 | |
Частота процессора, ГГц | 1.2 | |
Поддержка Boost режима | есть | |
Тип видеокарты | встроенная | |
Производитель чипа видеокарты | Intel | |
Модель видеокарты | UHD Graphics 770 | |
Типы внутренних накопителей | SSD | |
Проводная сеть (LAN) | 10/100/1000 Мбит/с | |
Глубина, мм | 225 | |
Модель корпуса | HP All in One | |
Поколение процессора Intel | 13-th generation | |
Количество потоков | 20 потоков | |
Устройства ввода в комплекте | проводная клавиатура, проводная мышь | |
Разрядность ОС | 64-bit | |
Объем SSD | 512 GB | |
Встроенные динамики | есть | |
Матрица | IPS | |
Углы обзора, градусов | 178/178 | |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ | |
Гарантия, мес | 12 | |
Частота в Boost, ГГц | 4.6 | |
Тип поверхности | антибликовая | |
Модель процессора | 13500T | |
Возможность крепления VESA | нет | |
С подсветкой | нет |
Нет отзывов об этом товаре.