Смотреть все категории
Смотреть все категории
Характеристики | ||
Артикул | 99A82ET | |
Вес, кг | 6.15 | |
Вид | Классическе | |
Встроенный микрофон | нет | |
Высота, мм | 337 | |
Дополнительно | M2 слот, слот 3.5" hdd\ssd | |
Материал корпуса | пластик, металл | |
Модель | Elite Tower 800 G9 / i7-14700, 16, 512, RTX3060 12 | |
Мощность блока питания | 550 Вт | |
Операционная система | Windows 11 Pro | |
Производитель | HP | |
Цвет | черный | |
Ширина, мм | 155 | |
Страна производства | Китай | |
Беспроводная связь | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | |
Количество ядер | 20 ядер | |
Встроенная веб-камера | нет | |
Кардридер | нет | |
Тип памяти | DDR5 | |
Форм-фактор памяти | DIMM | |
Сокет | 1700 | |
Аудиоконтроллер | Realtek ALC3252 | |
Тип ПК | Игровые | |
Оптический привод | DVD±RW | |
Внешние порты и разъемы | 1 х Audio, 2 х DisplayPort, 1 х Audio combo port, 3 x USB 3.0, 3 x USB 2.0, 1 x USB Type-C, 1 х HDMI, 4 x USB 3.2 Gen2 Type A, 1 x RJ45 | |
Серия процессора | Intel Core i7 | |
Частота процессора, ГГц | 2.1 | |
Поддержка Boost режима | есть | |
Тип видеокарты | дискретная | |
Производитель чипа видеокарты | NVIDIA | |
Модель видеокарты | GeForce RTX 3060 | |
Количество слотов | 4 | |
Частота установленной памяти | 4800 Mhz | |
Типы внутренних накопителей | SSD | |
Проводная сеть (LAN) | 10/100/1000 Мбит/с | |
Глубина, мм | 308 | |
Чипсет | Intel Q670 | |
Тип графической памяти | GDDR6 | |
Объем графической памяти | 12 ГБ | |
Стандарт установленной памяти | PC5-38400 | |
Модель корпуса | HP Tower | |
Поколение процессора Intel | 14-th generation | |
Количество потоков | 28 потоков | |
Устройства ввода в комплекте | проводная клавиатура, проводная мышь | |
Разрядность ОС | 64-bit | |
Объем SSD | 512 GB | |
Встроенные динамики | нет | |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ | |
Гарантия, мес | 36 | |
Частота в Boost, ГГц | 5.4 | |
Модель процессора | 14700 | |
Возможность крепления VESA | нет | |
С подсветкой | нет |
Нет отзывов об этом товаре.