Смотреть все категории
Смотреть все категории
Характеристики | ||
Артикул | N117O7020MT | |
Вес, кг | 5.18 | |
Вид | Классическе | |
Встроенный микрофон | нет | |
Высота, мм | 324 | |
Дополнительно | M2 слот | |
Материал корпуса | пластик, металл | |
Модель | OptiPlex 7020 MT / i5-12500, 8, 512, ODD, кл+м, Wi | |
Мощность блока питания | 180 Вт | |
Операционная система | Windows 11 Pro | |
Производитель | Dell | |
Стандарт памяти | PC5-38400 | |
Цвет | черный | |
Ширина, мм | 154 | |
Страна производства | Польша | |
Количество ядер | 6 ядер | |
Встроенная веб-камера | нет | |
Расположение блока питания | нижнее | |
Кардридер | нет | |
Тип памяти | DDR5 | |
Частота памяти | 4800 Mhz | |
Охлаждение | активное охлаждение | |
Форм-фактор памяти | DIMM | |
Сокет | 1700 | |
Тип ПК | Для работы и учебы | |
Оптический привод | DVD±RW | |
Внешние порты и разъемы | 1 x DisplayPort, 1 х Audio combo port, 4 x USB 2.0, 1 х HDMI, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x RJ45 | |
Серия процессора | Intel Core i5 | |
Частота процессора, ГГц | 3.0 | |
Поддержка Boost режима | есть | |
Тип видеокарты | встроенная | |
Производитель чипа видеокарты | Intel | |
Модель видеокарты | UHD Graphics 770 | |
Количество слотов | 2 | |
Максимальный объем памяти | 64 ГБ | |
Типы внутренних накопителей | SSD | |
Проводная сеть (LAN) | 10/100/1000 Мбит/с | |
Глубина, мм | 292 | |
Чипсет | Intel Q670 | |
Модель корпуса | Dell Mini Tower | |
Поколение процессора Intel | 12-th generation | |
Количество потоков | 12 потоков | |
Устройства ввода в комплекте | проводная клавиатура, проводная мышь | |
Объем SSD | 512 GB | |
Встроенные динамики | нет | |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ | |
Гарантия, мес | 36 | |
Частота в Boost, ГГц | 4.6 | |
Также ищут | с Windows, системные блоки | |
Модель процессора | 12500 | |
Возможность крепления VESA | нет | |
С подсветкой | нет |
Нет отзывов об этом товаре.