Смотреть все категории
Смотреть все категории
Характеристики | ||
Артикул | 90MR00R2-M000E0 | |
Вес, кг | 1 | |
Вид | Неттопы | |
Встроенный микрофон | нет | |
Высота, мм | 58 | |
Дополнительно | VESA 75x75, VESA 100x100 | |
Материал корпуса | пластик | |
Модель | PN52-BBR758HD MFF / Ryzen7 5800H, 2*SO-DIMM, SATA+ | |
Мощность блока питания | 120 Вт | |
Операционная система | без ОС | |
Производитель | ASUS | |
Цвет | черный | |
Ширина, мм | 130 | |
Страна производства | Китай | |
Беспроводная связь | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | |
Количество ядер | 8 ядер | |
Встроенная веб-камера | нет | |
Расположение блока питания | внешний адаптер питания | |
Кардридер | есть | |
Тип памяти | DDR4 | |
Форм-фактор памяти | SODIMM | |
Сокет | FP6 | |
Аудиоконтроллер | Realtek ALC3251 | |
Многоканальный звук | 2.0 | |
Тип ПК | Barebone системы | |
Оптический привод | без DVD | |
Внешние порты и разъемы | 1 x DisplayPort, 1 х Audio combo port, 4 x USB 3.0, 2 x USB Type-C, 2 х HDMI, 1 x RJ45 | |
Серия процессора | AMD Ryzen 7 | |
Частота процессора, ГГц | 3.2 | |
Поддержка Boost режима | есть | |
Тип видеокарты | встроенная | |
Производитель чипа видеокарты | AMD | |
Модель видеокарты | Radeon Vega 8 | |
Количество слотов | 2 | |
Частота установленной памяти | 3200 MHz | |
Максимальный объем памяти | 64 ГБ | |
Типы внутренних накопителей | 2 х M.2(2280) slot, без накопителя, 1 x 2.5"(SATA3) slot | |
Проводная сеть (LAN) | 10/100/1000/2500 Мбит/с | |
Глубина, мм | 120 | |
Чипсет | SOC | |
Стандарт установленной памяти | PC4-25600 | |
Модель корпуса | ASUS PN52 | |
Количество потоков | 16 потоков | |
Устройства ввода в комплекте | нет | |
Встроенные динамики | нет | |
Объем оперативной памяти | без ОЗУ | |
Гарантия, мес | 12 | |
Частота в Boost, ГГц | 4.4 | |
Также ищут | портативные, до 25000 грн, до 30000 грн | |
Модель процессора | 5800H | |
Также | Неттоп | |
Возможность крепления VESA | есть | |
Поколение процессора AMD | Zen 3 (4-е поколение) |
Нет отзывов об этом товаре.