Акумулятори і батарейки
23 грн.
47 грн.
119 грн.
49 грн.
66 грн.
109 грн.
47 грн.
119 грн.
22 грн.
66 грн.
145 грн.
47 грн.
17 грн.
13 грн.
66 грн.
Батарейки и аакумуляторы — обиходное название источника электричества для автономного питанияразнообразных устройств.
Может представлять собой одиночный гальванический элемент, аккумулятор или их соединение в батарею для увеличения напряжения илиёмкости.
![]() |
Основные типоразмеры
Наиболее распространённые размеры элементов питания:
Тип | Номенклатура IEC JIS | Советское | Форма | Размеры, мм | Напряжение, В | Обиход. название |
---|---|---|---|---|---|---|
AAA | R03 | 286 | Цилиндр | 44,5 × ⌀10,5 | 1,2—1,6 | «мизинчиковая» |
AA | R6 | 316 | Цилиндр | 50,5 × ⌀14,5 | 1,2—1,6 | «пальчиковая» |
С | R14 | 343 | Цилиндр | 50,0 × ⌀26,2 | 1,2—1,6 | «средняя» |
D | R20 | 373 | Цилиндр | 61,5 × ⌀34,2 | 1,2—1,6 | «большая» |
— | 6F22 | Крона | Параллелепипед | 48,5 × 26,5 × 17,5 | 9 | «крона» |
— | 3R12 | 3336 | Параллелепипед | 67 × 62 × 22 | 4,5 | квадратная |
Купить заряжающиеся батарейки по отличной цене в магазине EuroHim